Uhrzeit | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | HT40 | H40 | |||||
19:00 | HT40 | H40 | |||||
20:00 | HT40 | H40 |
Uhrzeit | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | DT | ||||||
18:00 | 1.HT | DT | |||||
19:00 | 1.HT | DT | |||||
20:00 | 1.HT | DT |
Uhrzeit | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 |